Honoraires de vente
jusqu'à 79 999 € net vendeur | honoraires de 5 000 € TTC |
De 80 000 € à 99 999 € net vendeur | honoraires de 6 500 € TTC |
De 100 000 € à 149 999 € net vendeur | honoraires de 8 000 € TTC |
De 150 000 € à 199 999 € net vendeur | honoraires de 9 000 € TTC |
De 200 000 € à 249 999 € net vendeur | honoraires de 10 000 € TTC |
De 250 000 € à 299 999 € net vendeur | honoraires de 12 000 € TTC |
De 300 000 € à 499 999 € net vendeur | honoraires de 15 000 € TTC |
prix net vendeur > 499 999 € | honoraires de 3% TTC |
Garage seul et parking : forfait de 2 500 €.
SAS MARTIN IMMOBILIER - RCS 944215524
Carte professionnelle n° CPI délivrée par la CCI Grand Lille.