Honoraires de vente
jusqu'à 25 000 € net vendeur | honoraires de 2 000 € TTC |
De 25 001 € à 50 000 € net vendeur | honoraires de 4 000 € TTC |
De 50 001 € à 100 000 € net vendeur | honoraires de 6 000 € TTC |
De 100 001 € à 150 000 € net vendeur | honoraires de 8 000 € TTC |
De 150 001 € à 200 000 € net vendeur | honoraires de 9 000 € TTC |
De 201 001 € à 250 000 € net vendeur | honoraires de 10 000 € TTC |
De 250 001 € à 300 000 € net vendeur | honoraires de 11 000 € TTC |
prix net vendeur > 300 000 € | honoraires de 4% TTC |
SAS MARTIN IMMOBILIER - RCS 810959957
Carte professionnelle n° CPI 5906 2018 000 028 741 délivrée par la CCI Grand Lille.